ETC

Type
Cable
고객의 요청 사항에 맞게 길이와 제품 사양을 제작 할 수 있습니다.
제품에 따라 Angle 타입으로 제작이 가능합니다.

GigE | 데이터 전송량 | 케이블 길이 | POE | 프레임그래버 |
---|---|---|---|---|
1 GigE | 1 Gbit/s (125MB/s) | 100m | 가능 | 2대 이상 동시 사용 시 전용 보드 필요 |
5 GigE | 5 Gbit/s (625MB/s) | 100m | 가능 | |
10 GigE | 10 Gbit/s (1,250MB/s) | 37m | 불가능 |

Camera Link | 데이터 전송량 | 케이블 길이 | POCL | 프레임그래버 |
---|---|---|---|---|
Base | 2.04 Gbit/s (255MB/s) | 7m | 가능 | 필요 |
Medium | 4.08 Gbit/s (510MB/s) | 5m | 가능 | |
Full | 6.8 Gbit/s (850MB/s) | 5m | 가능 |
*커넥터: MER, SDR (Mini)

Coaxpress | 데이터 전송량 | 케이블 길이 | 케이블을 통한 전원 공급 | 프레임그래버 |
---|---|---|---|---|
1 GigE | 1 Gbit/s (125MB/s) | 100m | 가능 | 2대 이상 동시 사용 시 전용 보드 필요 |
5 GigE | 5 Gbit/s (625MB/s) | 100m | 가능 | |
10 GigE | 10 Gbit/s (1,250MB/s) | 37m | 불가능 |
*커넥터: Din, BNC, Micro BNC

USB | 데이터 전송량 | 케이블 길이 | 케이블을 통한 전원 공급 | 프레임그래버 |
---|---|---|---|---|
Base | 2.04 Gbit/s (255MB/s) | 7m | 가능 | 필요 |
*커넥터: Micro B